usT0 | Pas de tumeur visible |
usT1 | Atteinte muqueuse et sous muqueuse sans atteinte du sphincter interne |
usT2 | Atteinte du sphincter interne ou de la musculeuse rectale sans atteinte du sphincter externe ou de la graisse périrectale |
usT3 | Atteinte du sphincter externe ou de la graisse périrectale |
usT4 | Atteinte d’organe de voisinage |
usN0 | Pas de ganglion anormal en périrectal ou iliaque interne |
usN1 | Ganglion périrectal d’allure métastatique |
usN2 | Ganglion iliaque interne d’allure métastatique |
Giovannini M, et al. Endoscopy 2001; 33:231-6.