Nombre de selles par jour (en plus du nombre habituel) | 0 : 0-2 1 : 3-4 2 : 5-6 3 : 7-9 4 : 10 et plus |
Selles nocturnes | 0 : non 1 : oui |
Saignement rectal (en % du nombre de selles) | 0 : absent 1 : < 50% 2 : ≥ 50% 3 : 100% |
Incontinence fécale | 0 : non 1 : oui |
Douleurs abdominales | 0 : aucune 1 : légères 2 : moyennes 3 : intenses |
Etat général | 0 : parfait 1 : très bon 2 : bon 3 : moyen 4 : mauvais 5 : très mauvais |
Nécessité d’un antidiarrhéique | 0 : non 1 : oui |
Lichtiger S, et al ; NEJM 1994 ;330 :1841-5.