Vaizey CJ, et al. Gut 1999 ;44:77-80
Jamais | Rarement | Quelquefois | Hebdomadaire | Quotidien | |
---|---|---|---|---|---|
Incontinence aux selles solides | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Incontinence aux selles liquides | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Incontinence aux gaz | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Altération qualité de vie | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
NON | OUI | ||||
Nécessité de porter un tampon ou une protection | 0 | 2 | |||
Prise d’un traitement constipant | 0 | 2 | |||
Impossibilité de différer la défécation pendant 15 minutes | 0 | 4 |
Jamais : aucun épisode dans les 4 dernières semaines
Rarement : épisode dans les 4 dernières semaines
Quelquefois : > 1 épisode dans les 4 dernières semaines, mais < 1 épisode par semaine
Hebdomadaire : 1 ou plusieurs épisodes par semaine, mais <1 par jour
Quotidiennement : 1 ou plusieurs épisodes par jour