| T | Tumeur primitive |
| Tx | Tumeur primitive non évaluable |
| Tis | Tumeur in situ (maladie de Bowen, lésion intra-épithéliale squameuse de haut grade, néoplasie intra-épithéliale du canal anal (AIN II-III)) |
| T1 | T1 Tumeur inférieure ou égale à 2 cm dans sa plus grande dimension |
| T2 | Tumeur > 2 cm et ≤ 5 cm dans sa plus grande dimension |
| T3 | Tumeur >5 cm dans sa plus grande dimension |
| T4 | Tumeur envahissant un ou plusieurs organes de voisinage |
| N | Ganglion |
| Nx | Envahissement ganglionnaire non évaluable |
| N0 | Pas d’adénopathie régionale métastatique |
| N1 | Adénopathies régionales périrectales |
| N2 | Adénopathies unilatérales iliaques internes et/ou inguinales |
| N3 | Adénopathies inguinales et/ou iliaques internes bilatérales |
| M | Métastase |
| Mx | Atteinte métastatique à distance non évaluable |
| M0 | Pas de métastase à distance |
| M1 | Métastase à distance |
Edge SB, et al. AJCC Cancer Staging Manual. 7th ed. New York, NY: Springer, 2010, pp 165-73.