| T | Tumeur |
| Tx | Tumeur primitive non évaluable |
| T0 | Pas de tumeur primitive |
| Tis | Envahissement de l’épithélium ou de la lamina propria |
| T1 | Envahissement de la sous-muqueuse |
| T2 | Envahissement de la musculeuse |
| T3 | Envahissement de la sous-séreuse ou des tissus péricolo-rectaux non péritonisés |
| T4 | Atteinte de la séreuse ou des structures adjacentes T4a : perforation du péritoine viscéral T4b : adhésion ou invasion d’un organe de voisinage |
| N | Ganglion |
| Nx | Ganglions non évalués |
| N0 | Pas de métastase ganglionnaire régionale |
| N1 | 1 à 3 ganglions métastatiques régionaux N1a : 1 ganglion métastatique N1b : 2 ou 3 ganglions métastatiques N1c : nodule(s) tumoraux, c-à-d satellite(s) dans la sous-séreuse, ou dans les tissus non péritonéalisés péricoliques ou périrectaux sans métastase ganglionnaire régionale |
| N2 | 4 ou plus ganglions métastatiques régionaux N2a : 4 à 6 ganglions métastatiques N2b : 7 ou plus ganglions |
| M | Métastase |
| M0 | Pas de métastase |
| M1 | Métastases à distance M1 a : Métastase localisée à un seul organe (foie, poumon, ovaire, ganglion(s) lymphatique(s), autre que régional M1b Métastases dans plusieurs organes ou péritonéales |
AJCC, 7ème édition, 2010