Trame vasculaire | 0 : normal | Trame vasculaire normale avec arborisation capillaire nettement visible |
1 : disparition partielle | Disparition partielle de la trame vasculaire | |
Saignement | 2 : disparition | Disparition complète de la trame vasculaire |
0 : aucun | Absence de sang visible | |
1 : muqueux | Traces de sang coagulé à la surface de la muqueuse, lavable lors de l’endoscopie | |
2 : luminal, discret | Présence de sang frais en faible quantité dans la lumière | |
3 : luminal moderé ou sévère | Présence nette de sang frais dans la lumière OU suintement hémorragique de la muqueuse persistant après lavage | |
Erosions & Ulcères (lésions les plus sévères) | 0 : aucune | Absence d’ulcération visible |
1 : érosions | Ulcérations planes (≤ 5 mm) à fond blanc ou jaune | |
2 : ulcérations superficielles | Ulcérations planes (> 5mm), recouvertes d’un enduit fibrineux | |
3 : ulcérations profondes | Ulcérations creusantes, à bords surélevés |
Société Nationale Française de Colo-Proctologie